Esta secção está e estará sempre em constante actualização conforme os textos publicados.
Cálculo Integral
Notação | Designação | Mais informação |
---|---|---|
$\displaystyle\int {f(x)dx} $ | Primitiva de $f$ na variável $x$ | Nos meus textos não uso a palavra "integral" para designar antiderivadas! |
$\displaystyle\int\limits_a^x {f(t)dt}$ $([a,x] \subseteq \bar{D_f}) $ | Integral indefinido de $f$ na variável $x$ | De acordo com o teorema fundamental do cálculo integral, os integrais indefinidos de $f$ são primitivas de $f$, e não é difícil provar que cada primitiva de $f$ pode ser escrita como integral indefinido de $f$, mas como disse acima, vou manter as designações separadas. $\bar D_f$ designa a aderência do domínio de $f$. |
$\displaystyle{\int\limits_a^b {f(x)dx} } $ $([a,b] \subseteq \bar{D_f} ) $ | Integral definido de $f$ no intervalo $[a,b]$ | A menos que seja dito algo em contrário, estou a considerar o integral de Riemann. $\bar D_f$ designa a aderência do domínio de $f$ |
$\displaystyle{\int\limits_D {f} } $ | Integral (definido) de $f$ sobre o conjunto $D$, $D$ subconjunto da aderência do domínio de $f$. | - |
$\displaystyle{\iint\limits_D {f} } $ | Integral duplo (definido) de $f$ sobre o conjunto $D$, $D$ subconjunto da aderência do domínio de $f$. | - |
$\displaystyle{\iiint\limits_D {f} } $ | Integral triplo(definido) de $f$ sobre o conjunto $D$, $D$ subconjunto da aderência do domínio de $f$. | - |
Conjuntos
Símbolo | Designação | Mais informação |
---|---|---|
$\N$ ou $\N_1$ | Conjunto dos números naturais | $\N=\{1,2,3,4,...\}$ |
$\N_0$ | Conjunto dos números naturais, começando em $0$ | $\N_0=\{0,1,2,3,4,...\}$ |
$\Z$ | Conjunto dos números inteiros | $\Z=\{...,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,...\}$ |
$\Q$ | Conjunto dos números racionais | $\Q=\{r=\frac{p}{q}; p\in\Z;q\in\Z\backslash\{0\}\}$ |
$\R$ | Conjunto dos números reais | $\R=\{$limites finitos de sucessões de números racionais$\}$ |
$\C$ | Conjunto dos números complexos | $\C=\{z=a+bi:a,b\in\R, i=\sqrt{-1}\}$ |
$\H$ | Conjunto dos quaterniões | $\H=\{q=a+bi+cj+dk:a,b,c,d\in\R \}$ $i^2=j^2=k^2=ijk=-1$, $ ij=k; jk=i; ki=j$, $ ji=-k; kj=-i;ki=-j$ |
Números Complexos
Símbolo | Designação | Mais informação |
---|---|---|
$\cis$ | cis | $\cis \theta = \cos \theta +i \sen \theta $ $\cis \theta = e^{i\theta} $ |
Sem comentários:
Enviar um comentário